| | manufacture | type | title | lifting capacity | number |
 | | Kaup | Ballenklammer drehbar | 2T 456-2 | 1700 | 104686 |
 | | Bolzoni | Doppelpalettengabel | Bolzoni | 0 | 104746 |
 | | Stabau | Doppelpalettengabel | 57DPK 25-5 | 1500 | 104756 |
 | | Kaup | Doppelpalettengabel | 2T409 | 2500 | 105045 |
 | | Kaup | Doppelpalettengabel | 2T409 | 2500 | 104863 |
 | | | Drehgerät | Drehgerät | 4000 | 106641 |
 | | | Drehgerät | Drehgerät | 3000 | 106642 |
 | | Stabau | Mehrpalettengabel 2/1 | S74PK25-S | 2500 | 103772 |
 | | Kaup | Mehrpalettengabel 3/2/1 | 3T4191-2-3 | 4000 | 104722 |
 | | Kaup | Mehrpalettengabel 3/2/1 | 3T419-1-2-3 | 4000 | 104748 |
 | | Kaup | Seitenschieber | 1 T 150 | 1800 | 104752 |
 | | Cascade | Seitenschieber | 100ESSB842 | 5000 | 106533 |
 | | Meyer | Vorschubgabelträger | 1-3203 | 1500 | 104763 |
 | | Kaup | Vorschubgabelträger | 2T149Z | 3000 | 104826 |
 | | Kaup | Zinkenverstellgerät | 3T211 | 0 | 104761 |
 | | Kaup | Zinkenverstellgerät mit Seitenschub | 1.5T 411d | 2000 | 104821 |
 | | Kaup | Zinkenverstellgerät mit Seitenschub | 2T466Z | 2500 | 104578 |
 | | -Sonstige- | Zinkenverstellgerät mit Seitenschub | E.L.M. 30GHS 6014 | 6300 | 104271 |
 | | Cascade | Zinkenverstellgerät mit Seitenschub | 45E-HCS-AX06 | 2400 | 105165 |
 | | Kaup | Zinkenverstellgerät mit Seitenschub | 1.5T411 | 1900 | 104596 |
| |
| Is there nothing appropriate for you in our web offer? |
| Please call us directly |
| or use the contact formular! |
| |