| producer | type | lifting capacity | height of lift | number | ||
![]() | Kalmar | DC16-1200 | 16000 | 4000 | 108540 | |
![]() | HC | CPCD100-RW14 | 10000 | 3300 | 107719 | |
![]() | Heli | CPCD100 | 10000 | 4000 | 106358 | |
![]() | HC | CPCD70-RW14 | 7000 | 5000 | 107468 | |
![]() | Linde | H60D-353-02 | 6000 | 3750 | 107966 | |
![]() | Hyster | H4.00XM-6 | 4000 | 2850 | 108188 | |
![]() | Hyster | H4.00XMS6 | 4000 | 4300 | 108373 | |
![]() | Still | R 60-35 | 3500 | 3500 | 106413 | |
![]() | HC | CPQD35N-RW22B-Y3 | 3500 | 3300 | 107960 | |
![]() | Linde | E30-336 | 3000 | 4300 | 108544 | |
![]() | Still | R60-30 | 3000 | 4780 | 108728 | |
![]() | HC | CPD30J-C1 | 3000 | 4500 | 1M7300 | |
![]() | Hyundai | 30L-7 | 3000 | 4700 | 108840 | |
![]() | Hyundai | 30L-7 | 3000 | 4700 | 108841 | |
![]() | Hyundai | 30D-7E | 3000 | 4700 | 108842 | |
![]() | Hyundai | 30D-7E | 3000 | 4700 | 108843 | |
![]() | Still | R60-30 | 3000 | 4780 | 108445 | |
![]() | Still | R60-30 | 3000 | 3600 | 108446 | |
![]() | Toyota | 02-7FD30 | 3000 | 4000 | 108500 | |
![]() | Toyota | 7FBMF30 | 3000 | 3300 | 102928 | |
![]() | Toyota | 7FBMF25 | 2500 | 4300 | 108652 | |
![]() | Toyota | 7FBMF25 | 2500 | 4300 | 108656 | |
![]() | HC | CPQD25N-RW22A-Y3 | 2500 | 3300 | 107179 | |
![]() | HC | CPQD25-XW22F-Y | 2500 | 5000 | 108305 | |
![]() | Toyota | 42-7FGF25 | 2500 | 3300 | 108735 | |
![]() | Toyota | 42-7FGF25 | 2500 | 3300 | 108737 | |
![]() | Linde | E25-02 | 2500 | 6500 | 108259 | |
![]() | Linde | H25T | 2500 | 4720 | 108508 | |
![]() | Still | R20-20N | 2000 | 5200 | 1M7414 | |
![]() | Still | R20-20 | 2000 | 4350 | 1M7319 | |
![]() | Still | R20-18 | 1800 | 7190 | 1M7752 | |
![]() | Still | R 20-18 | 1800 | 3250 | 1M4114 | |
![]() | Linde | E16C | 1600 | 2770 | 108513 | |
![]() | Linde | E16C | 1600 | 2800 | 108512 | |
![]() | Linde | E16C-02 | 1600 | 4400 | 108509 | |
![]() | Linde | E16C-02 | 1600 | 3070 | 108515 | |
![]() | Jungheinrich | EFG-DF 16L MP GE80-4 | 1550 | 4500 | 106871 | |
![]() | Linde | E 15 | 1500 | 4300 | 108106 | |
![]() | Toyota | 7FBEF15 | 1500 | 3300 | 102923 | |
![]() | Toyota | 7FBEF15 | 1500 | 3300 | 102925 | |
![]() | OM Pimespo | E10N | 1000 | 2750 | 102926 | |
| Is there nothing appropriate for you in our web offer? | ||||||
| Please call us directly | ||||||
| or use the contact formular! | ||||||
| » your direct connection to us: |
|
0049/2568/93468-0 info@isfort.com |
| » offer of the week |
hand pallet truck |
| » news | ||||||
|
| » your contact persons | ||||||||||
|